Product

By Engine

Product list

PRODUCT PHOTOS MODEL POWER(KVA) ENGINE PRICE (Fob Shanghai)
Now 12% OFF
Standby Prime
TNPS-482 482.0 438.0 2206C-E13TAG3 $38,467.00/pc
TNPS-550 550.0 500.0 2506C-E15TAG1 $43,352.00/pc
TNPS-626 626.0 569.0 2506C-E15TAG2 $46,445.00/pc
TNPS-688 688.0 625.0 2806C-E18TAG1A $52,242.00/pc
TNPS-825 825.0 750.0 4006-23TAG2A $62,568.00/pc
TNPS-925 925.0 841.0 4006-23TAG3A $65,259.00/pc
TNPS-1100 1100.0 1000.0 4008TAG2 $81,030.00/pc
TNPS-1375 1375.0 1250.0 4012-46TWG2A Inquiry
TNPS-1500 1500.0 1350.0 4012-46TWG3A Inquiry
TNPS-1650 1650.0 1500.0 4012-46TAG2A Inquiry
TNPS-1875 1875.0 1752.0 4012-46TAG3A Inquiry

Quick Contact

wechat: shen3515380
Whatsapp: 008613816586264
Skype: Yibing800101
Viber: 008613816586264